Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio | 521 | 3 |
| Prestazioni complementari all'AI | 522 | 3 |
| Case per invalidi | 523 | 3 |
| Prestazioni per invalidi | 524 | 3 |
| Rimanenti investimenti immaterali | 529 | 3 |
| 53 | 2 | |
| Vecchiaia + Superstiti | 53 | 2 |
| Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS | 531 | 3 |
| Prestazioni complementari all'AVS | 532 | 3 |
| Prestazioni per pensionati | 533 | 3 |
| Alloggi per pensionati (senza cure) | 534 | 3 |
| Prestazioni di vecchiaia | 535 | 3 |
| Famiglia e gioventù | 54 | 2 |
| Mutui | 54 | 2 |
| Confederazione | 540 | 3 |
| Assegni familiari | 541 | 3 |
| Cantoni e concordati | 541 | 3 |
| Assicurazione per la maternità | 542 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 542 | 3 |
| Anticipo e incasso di pensioni alimentari | 543 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 543 | 3 |
| Imprese pubbliche | 544 | 3 |
| Protezione dell’infanzia e dei giovani | 544 | 3 |
| Imprese private | 545 | 3 |
| Prestazioni a famiglie | 545 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 546 | 3 |
| Economie domestiche private | 547 | 3 |
| Estero | 548 | 3 |
| 549 | 3 | |
| Disoccupazione | 55 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 27
- 28
- 29
- …
- Next page
- Last page