Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Partecipazioni e capitali sociali | 55 | 2 |
| Confederazione | 550 | 3 |
| Assicurazione contro la disoccupazione | 551 | 3 |
| Cantoni e concordati | 551 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 552 | 3 |
| Prestazioni a disoccupati | 552 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 553 | 3 |
| Imprese pubbliche | 554 | 3 |
| Imprese private | 555 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 556 | 3 |
| Economie domestiche private | 557 | 3 |
| Estero | 558 | 3 |
| Disoccupazione, n. m. a. | 559 | 3 |
| Abitazioni sociali | 56 | 2 |
| Contributi agli investimenti propri | 56 | 2 |
| Abitazioni sociali | 560 | 3 |
| Confederazione | 560 | 3 |
| Cantoni e concordati | 561 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 562 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 563 | 3 |
| Imprese pubbliche | 564 | 3 |
| Imprese private | 565 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 566 | 3 |
| Economie domestiche private | 567 | 3 |
| Estero | 568 | 3 |
| Aiuto sociale e settore dell'asilo | 57 | 2 |
| Contributi transitori agli investimenti | 57 | 2 |
| Confederazione | 570 | 3 |
| Aiuti | 571 | 3 |
| Cantoni e concordati | 571 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 28
- 29
- 30
- …
- Next page
- Last page