Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Rimanenti compensazioni interne | 499 | 3 |
| SICUREZZA SOCIALE | 5 | 1 |
| Uscite per investimenti | 5 | 1 |
| Investimenti materiali | 50 | 2 |
| Fondi | 500 | 3 |
| Strade e vie di comunicazione | 501 | 3 |
| Opere idrauliche | 502 | 3 |
| Rimanenti opere del genio civile | 503 | 3 |
| Opere edili | 504 | 3 |
| Foreste | 505 | 3 |
| Beni mobili | 506 | 3 |
| Rimanenti investimenti materiali | 509 | 3 |
| Investimenti per conto di terzi | 51 | 2 |
| Malattia e infortunio | 51 | 2 |
| Fondi | 510 | 3 |
| Assicurazione malattie | 511 | 3 |
| Strade e vie di comunicazione | 511 | 3 |
| Opere idrauliche | 512 | 3 |
| Riduzioni dei premi | 512 | 3 |
| Assicurazione contro gli infortuni | 513 | 3 |
| Rimanenti opere del genio civile | 513 | 3 |
| Assicurazione militare | 514 | 3 |
| Opere edili | 514 | 3 |
| Foreste | 515 | 3 |
| Beni mobili | 516 | 3 |
| Rimanenti investimenti materiali | 519 | 3 |
| Invalidità | 52 | 2 |
| Investimenti immateriali | 52 | 2 |
| Software | 520 | 3 |
| Assicurazione per l'invalidità | 521 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 26
- 27
- 28
- …
- Next page
- Last page