Index MCH2
| Libellé | Compte | Niveau Trier par ordre décroissant |
|---|---|---|
| Passif | 2 | 1 |
| ECONOMIE PUBLIQUE | 8 | 1 |
| FINANCES ET IMPOTS | 9 | 1 |
| FORMATION | 2 | 1 |
| PREVOYANCE SOCIALE | 5 | 1 |
| Actif | 1 | 1 |
| ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 1 | 1 |
| Dépenses d'investissement | 5 | 1 |
| Comptes de clôture | 9 | 1 |
| Recettes d'investissement | 6 | 1 |
| Charges | 3 | 1 |
| SANTE | 4 | 1 |
| Revenus | 4 | 1 |
| ADMINISTRATION GENERALE | 0 | 1 |
| CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, EGLISE | 3 | 1 |
| TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 6 | 1 |
| PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 7 | 1 |
| Ecoles spécialisées | 22 | 2 |
| Circulation routière | 61 | 2 |
| Combustibles et énergie | 87 | 2 |
| Report au bilan | 69 | 2 |
| Soins ambulatoires | 42 | 2 |
| Trafic, autres | 63 | 2 |
| Report au bilan | 59 | 2 |
| Services généraux | 02 | 2 |
| Approvisionnement en eau | 71 | 2 |
| Sylviculture | 82 | 2 |
| Immobilisations incorporelles | 52 | 2 |
| R&D administration publique | 8 | 2 |
| Eglises et affaires religieuses | 35 | 2 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- …
- Page suivante
- Dernière page