Indice MPCA2
Denominazione | Conto | Livello |
---|---|---|
Protezione dell'ambiente, n. m. a. | 779 | 3 |
R&S protezione dell'ambiente e assetto del territorio | 78 | 2 |
R&S ambiente | 781 | 3 |
R&S assetto del territorio | 782 | 3 |
Assetto del territorio | 79 | 2 |
Assetto del territorio | 790 | 3 |
ECONOMIA NAZIONALE | 8 | 1 |
R&S nell'Amministrazione generale | 8 | 2 |
R&S nell'Amministrazione generale | 80 | 3 |
Agricoltura | 81 | 2 |
Amministrazione, esecuzione e controllo | 811 | 3 |
Miglioramenti strutturali | 812 | 3 |
Miglioramenti della produzione animale | 813 | 3 |
Miglioramenti della produzione vegetale | 814 | 3 |
Misure economiche | 815 | 3 |
Pagamenti diretti | 816 | 3 |
Misure sociali | 817 | 3 |
Economia alpestre | 818 | 3 |
Silvicoltura | 82 | 2 |
Silvicoltura | 820 | 3 |
Caccia e pesca | 83 | 2 |
Caccia e pesca | 830 | 3 |
Turismo | 84 | 2 |
Turismo | 840 | 3 |
Industria, artigianato e commercio | 85 | 2 |
Industria, artigianato e commercio | 850 | 3 |
Banche e assicurazioni | 86 | 2 |
Banche e assicurazioni | 860 | 3 |
Combustibili ed energia | 87 | 2 |
Elettricità | 871 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 34
- 35
- 36
- …
- Next page
- Last page