Indice MPCA2
Denominazione | Conto | Livello |
---|---|---|
Confederazione | 650 | 3 |
Cantoni e concordati | 651 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 652 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 653 | 3 |
Imprese pubbliche | 654 | 3 |
Imprese private | 655 | 3 |
Organizzazioni private senza scopo di lucro | 656 | 3 |
Economie domestiche private | 657 | 3 |
Estero | 658 | 3 |
Rimborso dei contributi agli investimenti propri | 66 | 2 |
Confederazione | 660 | 3 |
Cantoni e concordati | 661 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 662 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 663 | 3 |
Imprese pubbliche | 664 | 3 |
Imprese private | 665 | 3 |
Organizzazioni private senza scopo di lucro | 666 | 3 |
Economie domestiche private | 667 | 3 |
Estero | 668 | 3 |
Contributi transitori agli investimenti | 67 | 2 |
Confederazione | 670 | 3 |
Cantoni e concordati | 671 | 3 |
Comuni e consorzi comunali | 672 | 3 |
Assicurazioni sociali pubbliche | 673 | 3 |
Imprese pubbliche | 674 | 3 |
Imprese private | 675 | 3 |
Organizzazioni private senza scopo di lucro | 676 | 3 |
Economie domestiche private | 677 | 3 |
Estero | 678 | 3 |
Entrate straordinarie per investimenti | 68 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 32
- 33
- 34
- …
- Next page
- Last page