Indice MPCA2
| Denominazione | Conto | Livello |
|---|---|---|
| Trasporti pubblici, n. m. a. | 629 | 3 |
| Contributi agli investimenti per conto proprio | 63 | 2 |
| Trasporti, altro | 63 | 2 |
| Confederazione | 630 | 3 |
| Cantoni e concordati | 631 | 3 |
| Navigazione | 631 | 3 |
| Aviazione e astronautica | 632 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 632 | 3 |
| Altri sistemi di trasporto | 633 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 633 | 3 |
| Imprese pubbliche | 634 | 3 |
| Pianificazione generale del traffico | 634 | 3 |
| Imprese private | 635 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 636 | 3 |
| Economie domestiche private | 637 | 3 |
| Estero | 638 | 3 |
| Rimborso di mutui | 64 | 2 |
| Telecomunicazioni | 64 | 2 |
| Confederazione | 640 | 3 |
| Telecomunicazioni | 640 | 3 |
| Cantoni e concordati | 641 | 3 |
| Comuni e consorzi comunali | 642 | 3 |
| Assicurazioni sociali pubbliche | 643 | 3 |
| Imprese pubbliche | 644 | 3 |
| Imprese private | 645 | 3 |
| Organizzazioni private senza scopo di lucro | 646 | 3 |
| Economie domestiche private | 647 | 3 |
| Estero | 648 | 3 |
| 649 | 3 | |
| Trasferimento di partecipazioni | 65 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 31
- 32
- 33
- …
- Next page
- Last page