Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe | 
|---|---|---|
| Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 41 | 2 | 
| Regalien | 410 | 3 | 
| Regalien | 4100 | 4 | 
| Schweiz. Nationalbank | 411 | 3 | 
| Spitäler | 411 | 3 | 
| Anteil am Reingewinn der SNB | 4110 | 4 | 
| Konzessionen | 412 | 3 | 
| Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 412 | 3 | 
| Konzessionen | 4120 | 4 | 
| Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 413 | 3 | 
| Psychiatrische Kliniken | 413 | 3 | 
| Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 4130 | 4 | 
| Ambulante Krankenpflege | 42 | 2 | 
| Entgelte | 42 | 2 | 
| Ersatzabgaben | 420 | 3 | 
| Ersatzabgaben | 4200 | 4 | 
| Ambulante Krankenpflege | 421 | 3 | 
| Gebühren für Amtshandlungen | 421 | 3 | 
| Gebühren für Amtshandlungen | 4210 | 4 | 
| Rettungsdienste | 422 | 3 | 
| Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 422 | 3 | 
| Taxen und Kostgelder | 4220 | 4 | 
| Vergütung für besondere Leistungen | 4221 | 4 | 
| 4229 | 4 | |
| Schul- und Kursgelder | 423 | 3 | 
| Schulgelder | 4230 | 4 | 
| Kursgelder | 4231 | 4 | 
| 4239 | 4 | |
| Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 424 | 3 | 
| Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 4240 | 4 | 
Pagination
- First page
 - Previous page
 - …
 - 19
 - 20
 - 21
 - …
 - Next page
 - Last page