Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe | 
|---|---|---|
| Erlös aus Verkäufen | 425 | 3 | 
| Verkäufe | 4250 | 4 | 
| Rückerstattungen | 426 | 3 | 
| Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 4260 | 4 | 
| Bussen | 427 | 3 | 
| Bussen | 4270 | 4 | 
| 428 | 3 | |
| Übrige Entgelte | 429 | 3 | 
| Übrige Entgelte | 4290 | 4 | 
| Gesundheitsprävention | 43 | 2 | 
| Übrige Erträge | 43 | 2 | 
| Übrige betriebliche Erträge | 430 | 3 | 
| Erträge aus privatärztlicher Tätigkeit | 4300 | 4 | 
| Beschlagnahmte Vermögenswerte | 4301 | 4 | 
| Übriger betrieblicher Ertrag | 4309 | 4 | 
| Übertragungen in die Investitionsrechnung | 431 | 3 | 
| Alkohol- und Drogenmissbrauch | 431 | 3 | 
| Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | 4310 | 4 | 
| Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | 4311 | 4 | 
| Aktivierbare Projektierungskosten | 4312 | 4 | 
| 4319 | 4 | |
| Bestandesveränderungen | 432 | 3 | 
| Krankheitsbekämpfung, übrige | 432 | 3 | 
| Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | 4320 | 4 | 
| Bestandesveränderungen angefangene Arbeiten (Dienstleistungen) | 4321 | 4 | 
| Übrige Bestandesveränderungen | 4329 | 4 | 
| Schulgesundheitsdienst | 433 | 3 | 
| Lebensmittelkontrolle | 434 | 3 | 
| Übriger Ertrag | 439 | 3 | 
| Übriger Ertrag | 4390 | 4 | 
Pagination
- First page
 - Previous page
 - …
 - 20
 - 21
 - 22
 - …
 - Next page
 - Last page