Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe | 
|---|---|---|
| Fiskalertrag | 40 | 2 | 
| Direkte Steuern natürliche Personen | 400 | 3 | 
| Einkommenssteuern natürliche Personen | 4000 | 4 | 
| Vermögenssteuern natürliche Personen | 4001 | 4 | 
| Quellensteuern natürliche Personen | 4002 | 4 | 
| Personensteuern | 4008 | 4 | 
| Übrige direkte Steuern natürliche Personen | 4009 | 4 | 
| Direkte Steuern juristische Personen | 401 | 3 | 
| Gewinnsteuern juristische Personen | 4010 | 4 | 
| Kapitalssteuern juristische Personen | 4011 | 4 | 
| Quellensteuern juristische Personen | 4012 | 4 | 
| Übrige direkte Steuern juristische Personen | 4019 | 4 | 
| übrige Direkte Steuern | 402 | 3 | 
| Verrechnungssteuer (nur Bund) | 4020 | 4 | 
| Grundsteuern | 4021 | 4 | 
| Vermögensgewinnsteuern | 4022 | 4 | 
| Vermögensverkehrssteuern | 4023 | 4 | 
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | 4024 | 4 | 
| Spielbanken- und Spielautomatenabgabe | 4025 | 4 | 
| Besitz- und Aufwandsteuern | 403 | 3 | 
| Verkehrsabgaben | 4030 | 4 | 
| Schiffssteuer | 4031 | 4 | 
| Vergnügungssteuern | 4032 | 4 | 
| Hundesteuer | 4033 | 4 | 
| Übrige Besitz- und Aufwandsteuer | 4039 | 4 | 
| 404 | 3 | |
| 405 | 3 | |
| 406 | 3 | |
| 407 | 3 | |
| Regalien und Konzessionen | 41 | 2 | 
Pagination
- First page
 - Previous page
 - …
 - 18
 - 19
 - 20
 - …
 - Next page
 - Last page