Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | 940 | 3 |
Ertragsanteile, übrige | 95 | 2 |
Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | 950 | 3 |
Vermögens- und Schuldenverwaltung | 96 | 2 |
Zinsen | 961 | 3 |
Emissionskosten | 962 | 3 |
Liegenschaften des Finanzvermögens | 963 | 3 |
Finanzvermögen, n. a. g. | 969 | 3 |
Rückverteilungen | 97 | 2 |
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 971 | 3 |
Nicht aufgeteilte Posten | 99 | 2 |
Nicht aufgeteilte Posten | 990 | 3 |
Neutrale Aufwendungen und Erträge | 995 | 3 |
Abschluss | 999 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 35
- 36
- 37