Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Wasserbau | 1402 | 4 |
Übrige Tiefbauten | 1403 | 4 |
Hochbauten | 1404 | 4 |
Waldungen | 1405 | 4 |
Mobilien VV | 1406 | 4 |
Anlagen im Bau VV | 1407 | 4 |
Übrige Sachanlagen | 1409 | 4 |
141 | 3 | |
Immaterielle Anlagen | 142 | 3 |
Software | 1420 | 4 |
Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 1421 | 4 |
immat. Anlagen in Realisierung | 1427 | 4 |
Übrige immaterielle Anlagen | 1429 | 4 |
143 | 3 | |
Darlehen | 144 | 3 |
Darlehen an Bund | 1440 | 4 |
Darlehen an Kantone und Konkordate | 1441 | 4 |
Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1442 | 4 |
Darlehen an öffentliche Sozialversicherungen | 1443 | 4 |
Darlehen an öffentlichen Unternehmen | 1444 | 4 |
Darlehen an private Unternehmen | 1445 | 4 |
Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1446 | 4 |
Darlehen an Private Haushalte | 1447 | 4 |
Darlehen an das Ausland | 1448 | 4 |
1449 | 4 | |
Beteiligungen, Grundkapitalien | 145 | 3 |
Beteiligungen am Bund | 1450 | 4 |
Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten | 1451 | 4 |
Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | 1452 | 4 |
Beteiligungen an öffentlichen Sozialversicherungen | 1453 | 4 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- Next page
- Last page