Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe |
|---|---|---|
| Miete und Pacht Liegenschaften | 3160 | 4 |
| Mieten, Benützungskosten Anlagen | 3161 | 4 |
| Raten für operatives Leasing | 3162 | 4 |
| übrige Mieten und Benützungskosten | 3169 | 4 |
| Spesenentschädigungen | 317 | 3 |
| Reisekosten und Spesen | 3170 | 4 |
| Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3171 | 4 |
| 3179 | 4 | |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 318 | 3 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 3180 | 4 |
| Tatsächliche Forderungsverluste | 3181 | 4 |
| 3188 | 4 | |
| Übriger Betriebsaufwand | 319 | 3 |
| Schadenersatzleistungen | 3190 | 4 |
| Abgeltung von Rechten | 3192 | 4 |
| Übriger Betriebsaufwand | 3199 | 4 |
| Kultur, übrige | 32 | 2 |
| Rüstungsaufwand | 32 | 2 |
| Bibliotheken und Literatur | 321 | 3 |
| Musik und Theater | 322 | 3 |
| Kultur, n. a. g. | 329 | 3 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33 | 2 |
| Medien | 33 | 2 |
| Abschreibungen Sachanlagen VV | 330 | 3 |
| Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 3300 | 4 |
| Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 3301 | 4 |
| 331 | 3 | |
| Film und Kino | 331 | 3 |
| Abschreibungen Immaterielle Anlagen | 332 | 3 |
| Massenmedien | 332 | 3 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 12
- 13
- 14
- …
- Next page
- Last page