Stichwortverzeichnis HRM2
| Bezeichnung | Konto | Stufe |
|---|---|---|
| Bund | 650 | 3 |
| Kantone und Konkordate | 651 | 3 |
| Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 652 | 3 |
| Öffentliche Sozialversicherungen | 653 | 3 |
| Öffentliche Unternehmen | 654 | 3 |
| Private Unternehmen | 655 | 3 |
| Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 656 | 3 |
| Private Haushalte | 657 | 3 |
| Ausland | 658 | 3 |
| Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 66 | 2 |
| Bund | 660 | 3 |
| Kantone und Konkordate | 661 | 3 |
| Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 662 | 3 |
| Öffentliche Sozialversicherungen | 663 | 3 |
| Öffentliche Unternehmen | 664 | 3 |
| Private Unternehmen | 665 | 3 |
| Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 666 | 3 |
| Private Haushalte | 667 | 3 |
| Ausland | 668 | 3 |
| Durchlaufende Investitionsbeiträge | 67 | 2 |
| Bund | 670 | 3 |
| Kantone und Konkordate | 671 | 3 |
| Gemeinde und Gemeindezweckverbände | 672 | 3 |
| Öffentliche Sozialversicherungen | 673 | 3 |
| Öffentliche Unternehmen | 674 | 3 |
| Private Unternehmen | 675 | 3 |
| Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 676 | 3 |
| Private Haushalte | 677 | 3 |
| Ausland | 678 | 3 |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 68 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 32
- 33
- 34
- …
- Next page
- Last page