Index MCH2
Libellé | Compte | Niveau |
---|---|---|
ADMINISTRATION GENERALE | 0 | 1 |
Législatif et exécutif | 01 | 2 |
Législatif | 011 | 3 |
Exécutif | 012 | 3 |
Services généraux | 02 | 2 |
Administration des finances et des contributions | 021 | 3 |
Services généraux, autres | 022 | 3 |
Météorologie et topographie nationale | 023 | 3 |
Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs | 029 | 3 |
Relations avec l'étranger | 03 | 2 |
Relations politiques | 031 | 3 |
Gestion civile des conflits | 032 | 3 |
Relations économiques | 033 | 3 |
Coopération au développement | 034 | 3 |
Pays en transition, aide aux pays de l'Est | 035 | 3 |
Actif | 1 | 1 |
ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE | 1 | 1 |
Patrimoine financier | 10 | 2 |
Disponibilités et placements à court terme | 100 | 3 |
Caisse | 1000 | 4 |
La Poste | 1001 | 4 |
Banque | 1002 | 4 |
Placements à court terme sur le marché monétaire | 1003 | 4 |
Cartes de débit et de crédit | 1004 | 4 |
Autres disponibilités | 1009 | 4 |
Créances | 101 | 3 |
Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers | 1010 | 4 |
Comptes courants avec tiers | 1011 | 4 |
Créances fiscales | 1012 | 4 |
Acomptes à des tiers | 1013 | 4 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- …
- Page suivante
- Dernière page