Stichwortverzeichnis HRM2
Bezeichnung | Konto | Stufe |
---|---|---|
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 769 | 3 |
Übriger Umweltschutz | 77 | 2 |
Friedhof und Bestattung | 771 | 3 |
Umweltschutz, n. a. g. | 779 | 3 |
F&E in Umweltschutz und Raumordnung | 78 | 2 |
F&E in Umwelt | 781 | 3 |
F&E in Raumordnung | 782 | 3 |
Raumordnung | 79 | 2 |
Raumordnung | 790 | 3 |
F&E in allgemeine Verwaltung | 8 | 2 |
VOLKSWIRTSCHAFT | 8 | 1 |
F&E in allgemeine Verwaltung | 80 | 3 |
Landwirtschaft | 81 | 2 |
Verwaltung, Vollzug und Kontrolle | 811 | 3 |
Strukturverbesserungen | 812 | 3 |
Produktionsverbesserungen Vieh | 813 | 3 |
Produktionsverbesserungen Pflanzen | 814 | 3 |
Wirtschaftliche Massnahmen | 815 | 3 |
Direktzahlungen | 816 | 3 |
Soziale Massnahmen | 817 | 3 |
Alpwirtschaft | 818 | 3 |
Forstwirtschaft | 82 | 2 |
Forstwirtschaft | 820 | 3 |
Jagd und Fischerei | 83 | 2 |
Jagd und Fischerei | 830 | 3 |
Tourismus | 84 | 2 |
Tourismus | 840 | 3 |
Industrie, Gewerbe, Handel | 85 | 2 |
Industrie, Gewerbe, Handel | 850 | 3 |
Banken und Versicherungen | 86 | 2 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 34
- 35
- 36
- …
- Next page
- Last page